
| D7系列MF72热敏电阻NTC | ||||
| 产品简介 |
||||
| 体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强。 反应速度快。 材料常数(B值)大,残余电阻小。 寿命长,可靠性高。 系列全,应用范围宽。 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||

| 型号Mf72- | R25(Ω) | 最大稳态电流(A) | 最大电流时近似电阻(Ω) | 耗散功率mw/℃ | 时间常数(S) | 工作温度(℃) |
| 5D7 | 5 | 2 | 0.255 | 14 | 27 | -55~+200℃ |
| 8D7 | 8 | 1 | 0.485 | 12 | 27 | |
| 10D7 | 10 | 1 | 0.554 | 12 | 28 | |
| 12D7 | 12 | 1 | 0.734 | 12 | 28 | |
| 16D7 | 16 | 0.7 | 0.903 | 12 | 28 | |
| 22D7 | 22 | 0.6 | 0.997 | 12 | 25 | |
| 33D7 | 33 | 0.5 | 1.337 | 13 | 26 | |
| 200D7 | 200 | 0.2 | 5.610 | 14 | 26 |
产品尺寸图例
| 型号 | Dmax | Tmax | d±0.06 | F1±1 | F2±1.5 |
| MF72-D5 | 6.5 | 5 | 0.6/0.45 | 5/2.5 | 3 |
| MF72-D7 | 8.5 | 5 | 0.6 | 5 | 3 |
| MF72-D9 | 10.5 | 5.5 | 0.8/0.6 | 7.5/5 | 5/3 |
| MF72-D11 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 7.5/5 | 5/3 |
| MF72-D13 | 14.5 | 6 | 0.8 | 7.5 | 5 |
| MF72-D15 | 16.5 | 6 | 0.8 | 10/7.5 | 5 |
| MF72-D20 | 22.5 | 7 | 1.0 | 10/7.5 | - |
| MF72-D25 | 26.5 | 8 | 1.0 | 10 | - |