
| D20系列MF72热敏电阻NTC | ||||
| 产品简介 |
||||
| 体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强。 反应速度快。 材料常数(B值)大,残余电阻小。 寿命长,可靠性高。 系列全,应用范围宽。 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||

| 型号Mf72- | R25(Ω) | 最大稳态电流(A) | 最大电流时近似电阻(Ω) | 耗散功率mw/℃ | 时间常数(S) | 工作温度(℃) |
| 0.7D20 | 0.7 | 12 | 0.016 | 31 | 85 | -55~+200℃ |
| 1.3D20 | 1.3 | 9 | 0.033 | 31 | 99 | |
| 3D20 | 3 | 8 | 0.049 | 31 | 102 | |
| 5D20 | 5 | 7 | 0.078 | 31 | 103 | |
| 6D20 | 6 | 6 | 0.102 | 31 | 100 | |
| 8D20 | 8 | 6 | 0.128 | 31 | 97 | |
| 10D20 | 10 | 6 | 0.146 | 30 | 97 | |
| 12D20 | 12 | 5 | 0.176 | 30 | 98 | |
| 16D20 | 16 | 5 | 0.191 | 30 | 98 |
产品尺寸图例
| 型号 | Dmax | Tmax | d±0.06 | F1±1 | F2±1.5 |
| MF72-D5 | 6.5 | 5 | 0.6/0.45 | 5/2.5 | 3 |
| MF72-D7 | 8.5 | 5 | 0.6 | 5 | 3 |
| MF72-D9 | 10.5 | 5.5 | 0.8/0.6 | 7.5/5 | 5/3 |
| MF72-D11 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 7.5/5 | 5/3 |
| MF72-D13 | 14.5 | 6 | 0.8 | 7.5 | 5 |
| MF72-D15 | 16.5 | 6 | 0.8 | 10/7.5 | 5 |
| MF72-D20 | 22.5 | 7 | 1.0 | 10/7.5 | - |
| MF72-D25 | 26.5 | 8 | 1.0 | 10 | - |