二三极管
  • 产品中心
  • 产品应用领域分类
产品大图
二三极管
产品简介
OPERATING AND STORAGE TEMPERATURE -50℃ to +150℃(SOD-123)二极管TYPEPeakReverseVoltageMaximumReverseCurrent@25℃MaximumForwa
产品编号:SOD 所属类别:IC元器件
浏览次数:订购热线:400-0503-668
标签 三极管
 
  • 产品详情
OPERATING AND STORAGE TEMPERATURE -50℃ to +150℃(SOD-123)二极管
 

TYPE
 Peak 
Reverse 
Voltage
Maximum
Reverse
Current
@25℃
Maximum
Forward
Voltage 
Drop 
Current
Junction
 Capacitance 
VR=4.0V 
f=1MHz
Reverse
 Recovery 
Time
Maximum 
Power 
Dissipation
@TA=25℃
Package
PRV IR@VR VF@IF Cj MAX Trr MAX PD
Vpk uA V V mA pF nS mW
1N4148W 75 1 75 1.25 150 2.0 4.0 350 SOD-123
1N4448W 75 2.5 75 0.885 150 4.0 4.0 350 SOD-123
BAS16W 85 1 75 1.25 150 5.0 6.0 350 SOD-123
BAV16W 75 1 75 1.25 150 5.0 4.0 400 SOD-123
BAV19W 100 0.1 100 1.25 200 5.0 50 250 SOD-123
BAV20W 150 0.1 150 1.25 200 5.0 50 250 SOD-123
BAV21W 200 0.1 200 1.25 200 5.0 50 250 SOD-123
B0520LW 20 250 20 0.385 500 170 - 410 SOD-123
B0530W 30 130 30 0.43 500 170 - 410 SOD-123
B0540W 40 20 40 0.62 1000 170 - 410 SOD-123

SOD-323二极管(OPERATING AND STORAGE TEMPERATURE -50℃ to +150℃
 

TYPE
 Peak 
Reverse 
Voltage
Maximum
Reverse
Current
@25℃
Maximum
Forward
Voltage 
Drop 
Current
Junction 
Capacitance 
VR=4.0V 
f=1MHz
Reverse 
Recovery 
Time
Maximum
 Power 
Dissipation
@TA=25℃
Package
PRV IR@VR VF@IF Cj MAX Trr MAX PD
Vpk uA V V mA pF nS mW
1N4148WS 75 1 75 1.25 150 2.0 4.0 200 SOD-323
1N4448WS 75 2.5 75 1.25 150 4.0 4.0 200 SOD-323
1SS355 80 0.1 80 1.2 100 3.0 4.0 200 SOD-323
ISS404 20 50 20 0.45 300 46   200 SOD-323
BAV16WS 75 1 100 1.25 150 5.0 4.0 200 SOD-323
BAV19WS 100 0.1 75 1.25 200 5.0 50 200 SOD-323
BAV20WS 150 0.1 150 1.25 200 5.0 50 200 SOD-323
BAV21WS 200 0.1 200 1.25 200 5.0 50 200 SOD-323
 
SOT-23开关二极管

型号
TYPE
V(BR)R IFmA VFVdc IR Trr ns 结构
STYLE
Min
Vdc
IR
uA
Min Max
V
IF
mA
Max
uA
VR
V
MMBD4148 75 100 200   1.25 150 1 75 6.0 (1)单芯
BAW56 70 100 200   1.25 150 2.5 70 6 (2)共阳
BAV99 70 100 200   1.25 150 2.5 70 6 (3)双串
BAV70 70 100 200   1.25 150 2.5 70 6 (5)共阴
BAL99 70 100 100   1.0 50 2.5 70 6.0 (4)单芯
BAV74 50 5 200   1 100 0.1 50 4 (5)共阴

LL-34二极管(OPERATING AND STORAGE TEMPERATURE -50℃ to +150℃

TYPE  Peak 
Reverse 
Voltage
Maximum
Reverse
Current
@25℃
Maximum
Forward
Voltage 
Drop 
Current
Junction 
Capacitance 
VR=4.0V 
f=1MHz
Reverse
Recovery
 Time
Maximum 
Power 
Dissipation
@TA=25℃
Package
PRV IR@VR VF@IF Cj MAX Trr MAX PD
Vpk uA V V mA pF nS mW
1N4148 100 5 75 1.25 150 2.0 4.0 500 LL-34
1N4448 100 5 75 0.885 150 4.0 4.0 500 LL-34
 
DO-35二极管 ( Switching Diode)

TYPE  Peak 
Reverse 
Voltage
Maximum
Reverse
Current
@25℃
Maximum
Forward
Voltage Drop
Current
Junction 
Capacitance
VR=4.0V
f=1MHz
Reverse 
Recovery 
Time
Maximum
 Power 
Dissipation
@TA=25℃
Package
PRV IR@VR VF@IF Cj MAX Trr MAX PD
Vpk uA V V mA pF nS mW
1N4148 100 5 75 1.25 150 2.0 4.0 500 DO-35
1N4448 100 5 75 0.885 150 4.0 4.0 500 DO-35

DO-41二极管

TYPE I(AV) VRRM IFSM VFM I RM @ 
VRRM
PACKAGE
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA
1N4001 1.0 50 30 1.1 1.0 5.0 DO-41
1N4002 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 DO-41
1N4003 1.0 200 30 1.1 1.0 5.0 DO-41
1N4004 1.0 400 30 1.1 1.0 5.0 DO-41
1N4005 1.0 600 30 1.1 1.0 5.0 DO-41
1N4006 1.0 800 30 1.1 1.0 5.0 DO-41
1N4007 1.0 1000 30 1.1 1.0 5.0 DO-41

SOT-23肖特基二极管

型号
TYPE
V(BR)R PD
mW
VFVdc IR CD
pF
结构
STYLE
 
Min
Vdc
@IR
uA
Max
mV
@IF
mA
Max
uA
@VR
V
 
BAT54 30 10 225 240 0.1 2 25 10 (1)单芯  
320 1  
BAT54A (2)共阳  
400 10  
BAT54C (5)共阴  
500 30  
BAT54S (3)双串  
800 100  
     

SOT-23场效应管

 
产品型号
Type
沟道
Channel
极限参数
(Limit Parameter)
直流参数(DC Parameter) 打印字符
MARKING
PD
mW
ID 
A
BVDSS
V
BVGSSV VGS(th) RDS(ON)mΩ
MIN(V) MAX(V) @
ID(uA)
@VGS
10V
@VGS
5V
@VGS
4.5V
@VGS
2.5V
@VGS
1.8V
2N7002 N 225 0.115 60 +20 1.0 2.5 250 7500 7500 - - - 7002
2SK3018 N 225 0.1 35 +20 0.8 2.0 100 7500 - 8000 - - KN
S2301 P 900 -2.3 -20 +8 -0.45 -1.5 -250 - - 150 220 - A1.
S2302 N 900 2.4 20 +8 0.4 1.2 250 - - 90 130 - A2.
2301 P 900 -2.8 -20 +10 -0.5 -1.5 -250 - - 100 120 - A1
2302 N 1000 3.5 20 +10 0.5 1.5 250 - - 60 80 - A2
3401 P 1250 -3 -30 +20 -1 -2.5 -250 75 - 100 - - B1
3402 N 1250 3.5 30 +20 1 2.5 250 40 - 60 - - B2

SOT-23三极管

SOT-23通用三极管(SOT-23 General Purpose Transistors)
产品型号
Type
极性 
Polarity
极限参数
(Limit Parameter)
直流参数 交流参数
Pc
mW
Ic
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
VCE(SAT) HFE fT(MHz)
MAX
(V)
Ic
(mA)
IB
(mA)
----- VCE
(v)
Ic
(mA)
MIN TYP
S9012 PNP 225 500 40 30 0.6 500 50 70-400 1 100 150 200
S9013 NPN 225 500 40 30 0.6 500 50 70-400 1 100 150 300
A1505 PNP 225 500 35 30 0.25 100 10 70-400 1 100 _ 200
C3876 NPN 225 500 35 30 0.25 100 10 70-400 1 100 _ 300
S9014 NPN 225 150 50 45 0.3 100 5 200-700 6 2 100 180
S9015 PNP 225 150 50 45 0.6 100 5 200-700 6 2 100 180
S1015 PNP 225 150 50 50 0.3 100 10 70-400 6 2 80 180
S1815 NPN 225 150 60 50 0.25 100 10 70-700 6 2 80 180
C945 NPN 225 150 60 50 0.3 100 10 120-400 6 1 _ 250
A733 PNP 225 150 60 50 0.3 100 10 120-475 6 1 _ 250
2SA812 PNP 225 100 60 50 0.3 100 10 90-600 6 1 _ 180
2SC1623 NPN 225 100 60 50 0.3 100 10 90-600 6 1 _ 250
2SC2712 NPN 225 150 60 50 0.25 100 10 70-700 6 2 80 _
2SA1162 PNP 225 150 50 50 0.3 100 10 70-400 6 2 80 _
C3875S NPN 225 150 60 50 0.25 100 10 70-700 6 2 80 _
A1504 PNP 225 150 50 50 0.3 100 10 70-400 6 2 80 _
C2412K NPN 225 150 60 50 0.4 50 5 120-560 6 1 _ 180
A1037AK PNP 225 150 60 50 0.5 50 5 120-560 6 1 _ 140
BC846A NPN 225 100 80 65 0.6 100 5 110-220 5 2 100 _
BC846B NPN 225 100 80 65 0.6 100 5 200-450 5 2 100 _
BC847A NPN 225 100 50 45 0.6 100 5 110-220 5 2 100 _
BC847B NPN 225 100 50 45 0.6 100 5 200-450 5 2 100 _
BC847C NPN 225 100 50 45 0.6 100 5 420-800 5 2 100 _
BC848A NPN 225 100 30 30 0.6 100 5 110-220 5 2 100 _
BC848B NPN 225 100 30 30 0.6 100 5 200-450 5 2 100 _
BC848C NPN 225 100 30 30 0.6 100 5 420-800 5 2 100 _
BC856A PNP 225 100 80 65 0.65 100 5 125-250 5 2 100 _
BC856B PNP 225 100 80 65 0.65 100 5 220-475 5 2 100 _
BC857A PNP 225 100 50 45 0.65 100 5 125-250 5 2 100 _
BC857B PNP 225 100 50 45 0.65 100 5 220-475 5 2 100 _
BC857C PNP 225 100 50 45 0.65 100 5 420-800 5 2 100 _
BC858A PNP 225 100 30 30 0.65 100 5 125-250 5 2 100 _
BC858B PNP 225 100 30 30 0.65 100 5 220-475 5 2 100 _
BC858C PNP 225 100 30 30 0.65 100 5 420-800 5 2 100 _
BC807-16 PNP 225 500 50 45 0.7 500 50 100-250 1 100 100 _
BC807-25 PNP 225 500 50 45 0.7 500 50 160-400 1 100 100 _
BC807-40 PNP 225 500 50 45 0.7 500 50 250-600 1 100 100 _
BC817-16 NPN 225 500 50 45 0.7 500 50 100-250 1 100 100 _
BC817-25 NPN 225 500 50 45 0.7 500 50 160-400 1 100 100 _
BC817-40 NPN 225 500 50 45 0.7 500 50 250-600 1 100 100 _

SOT-23高压三极管(SOT-23 High Voltage Transistors)
产品型号
Type
极性 
Polarity
极限参数
(Limit Parameter)
直流参数 交流参数
Pc
mW
Ic
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
VCE
(SAT)
HFE fT(MHz)
MAX
(V)
Ic
(mA)
IB
(mA)
  VCE
(v)
Ic
(mA)
MIN TYP
MMBT5401 PNP 225 500 160 150 0.5 50 5 60-240 5 10 100 300
MMBT5551 NPN 225 600 180 160 0.2 50 5 80-250 5 10 100 300
MMBTA42 NPN 225 500 300 300 0.5 20 2 40-300 10 10 50 _
MMBTA43 NPN 225 500 200 200 0.5 20 2 40-300 10 10 50 _
MMBTA44 NPN 225 200 400 400 0.5 100 10 40-300 10 10 50 _
MMBTA92 PNP 225 500 300 300 0.5 20 2 40-300 10 10 50 _
MMBTA93 PNP 225 500 200 200 0.5 20 2 40-300 10 10 50 _
MMBTA94 PNP 225 200 400 400 0.6 20 2 40-240 10 10 50 _


SOT-23低频放大三极管(SOT-23 Low Frequency Amplifier Transistors)
产品型号
Type
极性 
Polarity
极限参数
(Limit Parameter)
直流参数 交流参数
Pc
mW
Ic
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
VCE(SAT) HFE fT(MHz)
MAX
(V)
Ic
(mA)
IB
(mA)
  VCE
(v)
Ic
(mA)
MIN TYP
S8050A NPN 225 500 40 25 0.6 500 50 85-400 1 100 100 120
S8550A PNP 225 500 40 25 0.6 500 50 85-400 1 100 100 120
S8050 NPN 225 500 40 25 0.6 500 50 85-400 1 100 100 120
S8550 PNP 225 500 40 25 0.6 500 50 85-400 1 100 100 120
M8050 NPN 250 1000 40 25 0.6 500 50 85-400 1 100 100 120
M8550 PNP 250 1000 40 25 0.6 500 50 85-400 1 100 100 120
MMT8050 NPN 250 1200 40 25 0.6 800 80 85-400 1 100 100 120
MMT8550 PNP 250 1200 40 25 0.6 800 80 85-400 1 100 100 120
SS8050 NPN 300 1500 30 20 0.6 1000 100 85-400 1 100 100 120
SS8550 PNP 300 1500 30 20 0.6 1000 100 85-400 1 100 100 120
C3265 NPN 225 800 35 30 0.5 500 20 100-320 1 100 _ 120
A1298 PNP 225 800 35 30 0.4 500 20 100-320 1 100 _ 120
MMBTA05 NPN 300 500 60 60 0.25 100 10 >100 1 100 100 _
MMBTA06 NPN 300 500 80 80 0.25 100 10 >100 1 100 100 _

SOT-23开关三极管(SOT-23 Switching Transistors)
产品型号
Type
极性 
Polarity
极限参数
(Limit Parameter)
直流参数 交流参数
Pc
mW
Ic
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
VCE(SAT) HFE fT(MHz)
MAX
(V)
Ic
(mA)
IB
(mA)
  VCE
(v)
Ic
(mA)
MIN TYP
MMBT3904 NPN 225 200 60 40 0.3 50 5 100-300 1 10 300 _
MMBT3906 PNP 225 200 40 40 0.4 50 5 100-300 1 10 250 _
MMBT4401 NPN 225 600 60 40 0.4 150 15 100-300 1 150 250 _
MMBT4403 PNP 225 600 40 40 0.4 150 15 100-300 2 150 200 _
MMBT2222 NPN 225 600 60 30 0.4 150 15 100-300 10 150 250 _
MMBT2222A NPN 225 600 75 40 0.3 150 15 100-300 10 150 300 _
MMBT2907 PNP 225 600 60 40 0.4 150 15 100-300 10 150 200 _
MMBT2907A PNP 225 600 60 60 0.4 150 15 100-300 10 150 200 _

SOT-23电压基准(SOT-23 Voltage Reference)             
Type              PD(mW)              IKA(mA)              VKA(V)              VREF              MIN(V)              TYP(V)              MAX(V)              ZKA(Ω)             
TL431              300              150              37              0.5%              2.483              2.495              2.507              0.5     
       

SMA/B/C二极管(OPERATING AND STORAGE TEMPERATURE -50℃ to +150℃)


TYPE
Average 
Forward 
Current
Maximum 
Forward
 Surge 
Current
Maximum
 Repetitive
 Reverse 
Voltage
Maximum
Reverse
Current
@25℃
Forward
Voltage
Package
IF(AV) IFSM VRRM IR@VRRM VF@IF
A A V uA V A
SS12 1 40 20 0.5 0.5 1 SMA
SS13 1 40 30 0.5 0.55 1 SMA
SS14 1 40 40 0.5 0.55 1 SMA
SS15 1 40 50 0.5 0.7 1 SMA
SS16 1 40 60 0.5 0.7 1 SMA
SS18 1 40 80 0.5 0.85 1 SMA
S100 1 40 100 0.5 0.85 1 SMA
SS22 2 50 20 0.5 0.5 2 SMA
SS32 3 100 20 0.5 0.5 3 SMA
SK12 1 40 20 0.5 0.5 1 SMB
SK18 1 40 80 0.5 0.85 1 SMB
SK22 2 50 20 0.5 0.5 2 SMB
SK32 3 100 20 0.5 0.5 3 SMB/SMC
SK42 4 100 20 0.5 0.5 4 SMB/SMC
SK52 5 150 20 0.5 0.5 5 SMB/SMC
SK82 8 200 20 1 0.5 8 SMC
S1A 1 30 50 5 1.1 1 SMA
S2A 2 60 50 5 1.1 2 SMA/SMB
S3A 3 100 50 5 1.1 3 SMB/SMC

TO-126晶体管

产品型号
(Type)
极性(Polarity) 极限参数  (Limit   Parameter) 直流参数(DC) 交流参数(AC)
Pcm
mW
Ic
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
VCE(SAT) HFE fT(MHz)
V Ic
(mA)
IB
(mA)
MIN MAX VCE
(v)
Ic
(mA)
MIN TYP
2SA1357 PNP 1500 5000 35 20 8 1 4000 100 100 320 2 500 170+ _
2SA1627 PNP 1250 1000 600 600 7 0.5 300 60 30 120 5 100 10 _
2SB649 PNP 1000 1500 180 120 5 1 500 50 60 320 5 150 140+ _
2SB649A PNP 1000 1500 180 160 5 1 500 50 60 200 5 150 140+ _
2SB776 PNP 1000 3000 50 50 5 0.5 2000 200 100 400 2 1000 80+ _
2SC3420 NPN 1500 5000 50 20 8 1 4000 100 140 600 2 500 100+ _
2SC3807 NPN 1200 2000 30 25 15 0.5 1000 20 800 3200 5 500 260+ _
2SD2136 NPN 1500 3000 60 60 6 1.2 3000 375 40 250 4 1000 30+ _
2SD668A NPN 1000 50 180 160 5 2 30 3 60 200 5 10 140+ _
2SD669A NPN 1000 1500 180 160 5 1 500 50 60 200 5 150 140+ _
2SD886 NPN 1000 3000 50 50 5 0.5 2000 200 100 400 2 1000 80+ _
2SB1658 PNP 1000 5000 30 30 6 0.5 4000 200 150 600 2 1000 95+ _
2SB776 PNP 1000 3000 50 50 5 0.5 2000 200 100 400 2 1000 80+ _
2SC2688 NPN 1250 200 300 300 5 1.5 50 5 40 250 10 10 50 _
2SD2136 NPN 1250 3000 60 60 6 1.2 3000 375 40 250 4 1000 30+ _
2SD2583 NPN 1000 5000 30 30 30 0.5 4000 200 150 600 2 1000 120+ _
2SD886 NPN 1000 3000 50 50 5 0.5 2000 200 100 400 2 1000 80+ _
3CA8772 PNP 1250 3000 40 30 6 0.5 2000 200 60 400 2 1000 50 _
B772 PNP 1250 3000 40 30 6 0.5 2000 200 60 400 2 1000 50 _
D882 NPN 1250 3000 40 30 6 0.5 2000 200 60 400 2 1000 50 _
13003B NPN 1400 800 700 480 9 0.8 500 100 10 40 10 100 _ _
13003J NPN 1400 800 600 400 9 0.8 500 100 10 40 10 100 _ _
13003 NPN 2500 1200 600 480 9 0.5 750 250 10 40 10 100 _ _
13003F NPN 2000 1200 600 400 9 0.6 500 200 10 35 5 200 _ _

TO-220晶体管(TO-220 Transistors)


产品型号
(Type)
极性
(Polarity)
极限参数 (Limit Parameter) 直流参数(DC) 交流参数(AC)
Pcm
mW
Ic
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
VCE(SAT) HFE fT(MHz)
V Ic
(mA)
IB
(mA)
MIN MAX VCE(v) Ic
(mA)
MIN TYP
2SA940 PNP 1500 1500 150 150 5 1.5 500 50 40 140 10 500 4+ _
2SB1185 PNP 2000 3000 60 50 5 1 2000 200 60 320 3 500 70+ _
2SB834 PNP 1500 3000 60 60 7 1 3000 300 60 200 5 500 9 _
2SC2073 NPN 1500 1500 150 150 5 1.5 500 50 40 140 10 500 4+ _
2SD1762 NPN 1000 3000 60 50 5 1 2000 200 60 320 3 500 90+ _
2SD2012 NPN 2000 3000 60 60 7 1 2000 200 100 320 5 500 3 _
2SD2061 NPN 2000 3000 80 60 5 1 2000 200 100 320 5 500 8+ _
2SD2137 NPN 2000 3000 60 60 6 1.2 3000 375 70 320 4 1000 30 _
2SD313 NPN 1750 3000 60 60 5 1 2000 200 40 320 2 1000 8+ _
TIP112 NPN 2000 2000 100 100 5 2.5 2000 8 1000 _ 4 1000 _ _
TIP117* PNP 2000 2000 100 100 5 2.5 _ 2000 1000 _ 4 1000 8 _
TIP122 NPN 2000 5000 100 100 5 4 5000 20 1000 _ 3 500 _ _
TIP127* PNP 2000 5000 100 100 5 4 5000 20 1000 _ 3 500 3 _
TIP31C NPN 2000 3000 100 100 5 1.2 3000 375 10 50 4 3000 3 _
TIP32C PNP 2000 3000 100 100 5 1.2 3000 375 10 50 4 3000 3 _
TIP41C NPN 2000 6000 100 100 5 1.5 6000 600 15 75 4 3000 3 _
TIP42C PNP 2000 6000 100 100 5 1.6 6000 600 15 75 4 3000 _ _
13007 NPN 5000 8000 700 400 9 1.5 8000 2000 8 40 5 2000 4 _
13009 NPN 5000 12A 700 400 9 1.2 8000 1200 8 40 5 3000 4 _

三端稳压管(TO-220 Voltage Regulators

Type PD(mV) Io(mA) Vi(V) Vo(V) Iq(mA)
LM7805 2000 1500 35 4.8~5.2 8